목포 제주도 배편 요금과 시간표를 소개합니다.
차량 선적 가능여부와 예약 방법까지 꼭 참고하세요!
목포에서 제주도로 가는 배는 퀸제누비아1호와 퀸제누비아2호, 총 2편으로 운영 중입니다.
1. 목포 제주도 배편 시간표
목포에서 제주도로 운항하는 주요 배편은 퀸제누비아1호와 퀸제누비아2호로, 총 2종류의 배편으로 운행 중입니다.
퀸제누비아1호는 주로 새벽 1시에 목포를 출발해 제주에 아침 6시경 도착, 퀸제누비아2호는 오전 9시에 출발해 오후 1시경 제주에 도착합니다.
참고로, 기존의 퀸메리호는 선박 노후로 인해 퀸제누비아호로 대체되었습니다.
운항 일정은 날씨와 기상 상태에 따라 변동될 수 있습니다.
배편 | 출발시간(목포) | 도착시간(제주) | 금액 |
---|---|---|---|
퀸제누비아 1호 | 01:00 | 06:00 | ✅확인하기 |
퀸제누비아 2호 | 09:00 | 13:00 | ✅확인하기 |
2. 목표 제주도 배편 요금
모든 요금은 편도 기준 금액입니다.
1. 퀸제누비아 1호 객실 요금
객실명 | 정원 | 형태 | 월~금 | 토,일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |||
VIP | 2 | 침대 | 500,000 | 475,200 | 549,000 | 522,400 |
스위트룸 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
베리어프리 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
디럭스룸 | 3 | 침대 | 225,000 | 214,000 | 247,000 | 234,900 |
주니어스위트 | 2 | 침대 | 150,000 | – | 164,700 | – |
A 패밀리 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
B 패밀리 | 4 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
다인침대 | 8 ~ 16 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64,700 |
이코노미 | 10 ~ 30 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
펫 스위트 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
펫스탠다드 | 다인 | 침대 | 124,000 | – | 136,000 | – |
2. 퀸제누비아 1호 차량 요금
2-1. 국산차량
차종 | 월~토 | 일 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |
모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 105,680 | 95,110 | 112,740 | 101,470 |
라보(영차) | 118,520 | 106,670 | 128,700 | 115,830 |
엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, | 118,960 | 107,060 | 126,910 | 114,220 |
리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | ||||
아반테, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, | 132,140 | 118,930 | 140,970 | 126,870 |
제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, | ||||
스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라,k3 | ||||
쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, | 145,320 | 130,790 | 155,040 | 139,540 |
트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | ||||
아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, | 158,500 | 142,650 | 169,100 | 152,190 |
SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨,아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | ||||
산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, | 158,500 | 142,650 | 169,100 | 152,190 |
이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, | ||||
GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | ||||
올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, | 185,080 | 166,570 | 197,440 | 177,700 |
GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, | ||||
픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | ||||
렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), | 211,440 | 190,300 | 225,570 | 203,010 |
스타리아, 봉고3(승합), 프레지오,그레이스투어, 이스타나 |
2.2. 바이크
차종 | 월~토 | 일 |
---|---|---|
바이크 100cc 이하 | 21,420 | 22,310 |
바이크 101~200cc 이하 | 32,520 | 34,290 |
바이크 201~400cc 이하 | 40,800 | 43,450 |
바이크 401~600cc 이하 | 68,060 | 71,590 |
바이크 601~800cc 이하 | 90,300 | 94,720 |
바이크 801cc 이상 | 123,120 | 127,540 |
2.3. 캠핑카
차종 | 월~토 | 일 |
---|---|---|
국산캠핑카(5~6M미만) | 237,520 | 255,180 |
국산캠핑카(6~7M미만) | 296,900 | 318,980 |
국산캠핑카(7M이상) | 356,280 | 382,770 |
외제캠핑카(5~6M미만) | 285,180 | 302,840 |
외제캠핑카(6~7M미만) | 356,480 | 378,560 |
외제캠핑카(7M이상) | 427,780 | 454,270 |
2.4. 외제차량
차종 | 월~토 | 휴일/공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |
BMW(Z3), 도요타(프리우스C), 미니(쿠페,쿠퍼,클럽맨), 시트로엥(C2,DS3), | 141,960 | 127,760 | 149,910 | 134,920 |
포르쉐(718,박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107, 206, 306, 1007, 208) | ||||
BMW(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8시리즈, 3GT, X1, X2, Z4, Z8), 닛산(큐브, 알티마, 맥시마), | 171,120 | 154,010 | 180,840 | 162,760 |
도요타(프리우스,캠리), 렉서스(CT, SC, RC, IS, LC, UX, ES, GS, NX), 링컨(LS,MKZ), | ||||
미니(페이스맨,컨트리맨), 람보르 기니(레벤톤, 무르시엘라고, 아벤타도르), | ||||
벤츠(A, B, C, E, CLA, CLS, CL, GLA, GLK클래스, AMG GT(2도어), SL, CLK), | ||||
볼보(C30, S40, V40, V50, 850, S70, C70, 940, S60, V60, S90, XC40, S80, V70), | ||||
쉐보레(카마로), 시트로엥(C3, C4, C5, C6, C4칵투스, C4피카소, 그랜드 C4피카소, DS4,DS5), | ||||
아우디(A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3, S6), 인피니티 (Q30, Q40, Q50, Q60, Q70, QX30, | ||||
G25, G35, G37, EX, M, Q), 재규어 (S타입, F타입, X타입, XJS, XK, XE), 지프(레니게이드, 컴패스), | ||||
캐딜락(XLR, ATS, BLS, CTS, CT5, STS), 클라이슬러 (PT크루저, 세브링, 300, 200), | ||||
테슬라(3,S), 포드(포커스, 머스탱, 피에스타), 포르 쉐(911, 파나메 라,타이칸), | ||||
폭스바겐(티록, 골프, 비틀, 제타, CC, 아테온, 파사트, 티구안, 페이톤), 푸조 (207, 307, | ||||
308, 405, 407, 505, 508, 607, 2008, 3008, 5008), 혼다(시빅, HR-V, 어코드, 레전드) | ||||
BMW(X3, X4, X5, X6, (5GT) 5시리즈, (6GT) 6시리즈, 7시리즈), | 196,400 | 176,760 | 207,000 | 186,300 |
닛산(무라노, 패스파인더,엑스트 레일, 로그, 엑스테라, 프론티어), | ||||
도요타(라브4, FJ크루저, 4러너), 람보르기니(우루스), | ||||
랜드로버 (레인지로버이보크, 다펜더90, 프리랜더, 디스커버리스포츠, 레인지로버벨라), | ||||
렉서스 (LS, RX), 링컨(MKC, MKS, MKX, 켄티넨탈, 타운카, 에비에이터, 노틸러스, 코세어), | ||||
마세라티(기블리, 콰트로포르테, 르반떼), 벤츠(GLB, GLC, GLE클래스, EQC, S, R, M클래스, | ||||
AMG GT(4도어)), 볼 보(XC60, XC70, V90), 쉐보레(블레이저, SSR), 시트로엥(DS7), | ||||
아우디(A8, Q5, e-트론), 인피니 티(QX50, QX70, FX, JX), 재규어 (E, I, F페이스, XJR, XJ, XF), | ||||
지프(체로키, 커맨더, 랭글러2도어), 캐딜락(CT6, DTS, SRX, XT5), 테슬라(X,Y), | ||||
포드(이스케이프, 토러스, 엣지), 포르 쉐(마칸, 카이엔), 폭스바겐(투아렉, 캐디), | ||||
푸조(807), 허머(H3), 혼다(CR-V,크로스투어,엘리먼 트) | ||||
BMW(X7), 도요타(시에나, 타코마, 랜드크루저, 하이랜더), 랜드로버 (레인지로버스포츠, | 229,460 | 206,510 | 242,710 | 218,440 |
레인지 로버(보그), 디펜더110, 디스커버리), 렉서스(LX), 링컨(MKT), 마이바흐(57,62), | ||||
벤츠 (GL, GLS, V클래스, G클래스(지바겐)), 볼보(XC90), 쉐보레(아스트로밴, 트래버스), | ||||
아우디 (Q7, Q8), 인피니티(QX60, QX56), 지프(그랜드 체로키,랭글러4도어(루비콘)), 캐딜락(XT6), | ||||
클라이슬러(보이 저, 퍼시피카), 포드(익스플로러, 플렉스, 윈드스타, 브롱코, 스포츠트랙), | ||||
폭스바겐(아틀라스), 혼다(오딧세이, 파일럿, 릿지라인) | ||||
v닛산(타이탄, NV밴), 도요타(세콰이어, 툰드라), 롤스로이스(컬리넌), | 270,380 | 243,340 | 288,040 | 259,240 |
링컨(네비게이터), 쉐보레 (콜로라도,서버밴, 체비밴,익스프레스밴, | ||||
스타크래프트밴), 인피니티(QX80), 지프(글래디에이 터), 캐딜락(에스컬레이드), | ||||
포드(레인저,익스페디션,트랜짓,F-150,랩터,E150), 허머(H1,H2) |
3. 퀸제누비아 2호 객실 요금
객실명 | 정원 | 형태 | 월~금 | 토,일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 인터넷할인가 | 일반 | 인터넷할인가 | |||
VIP | 2 | 침대 | 500,000 | 475,200 | 549,700 | 522,400 |
스위트룸(트윈) | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
스위트룸(더블) | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
베리어프리 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
패밀리룸(객실) | 4 | 객실 | 268,000 | 254900 | 294,200 | 279800 |
패밀리룸(침대) | 4 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
다인침대 | 다인 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64,700 |
이코노미 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
펫스위트 | 4인 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
펫스텐다드 | 다인 | 침대 | 124,000 | – | 136,000 | – |
펫코노미 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30800 | 35,400 | 33800 |
4. 퀸제누비아 2호 차량 요금
5. 목포 제주도 배편 할인 혜택
- 학생, 경로우대, 제주도민: 일반적으로 10%에서 20% 할인 혜택이 적용됩니다.
- 국가유공자 및 중증 장애인: 50% 할인 또는 무료 승선이 가능합니다.
- 바다로티켓 소지자: 평일 50%, 주말 20% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
할인명 | 할인내용 | 비고 | 적용객실 |
---|---|---|---|
학생 | 10% | 학생증 지참 | 이코노미, 스탠다드 다인실 |
일반단체 | 20% | 20명 이상 | 이코노미 |
경로 | 20% | 만 65세 이상 | 이코노미,스탠다드 다인실 |
경증장애인 | 20% | 복지카드 지참 | 이코노미, 스탠다드 다인실 |
제주도민 | 20% | 신분증 지참 | 이코노미 |
현역군인 | 20% | 군복착용자에 한함. | 이코노미 |
국가유공자 (6급이상) | 50% | 보훈번호가 기재된 유공자증 지참 | 이코노미 |
소아 | 50% | 만 2세 ~ 만 12세 | 이코노미(50%) |
중증장애인 | 50% | 복지카드지참 | 이코노미, 스탠다드 다인실 |
바다로티켓 | 평일50%,주말20% | 바다로티켓지참 | 이코노미 |
국가유공자( 1급 ~ 5급 ) | 무임 | 보훈번호가 기재된 유공자증 지참 | 이코노미 |
3. 목포 제주도 배편 예약 방법
목포에서 제주도로 가는 배편의 예약은 현장 예약이 굉장히 어려워, 온라인 예약 방법을 소개해 드립니다.
온라인 예약 절차
1. 예약 사이트 접속
씨월드고속훼리 홈페이지 또는 제주배닷컴으로 접속합니다.
2. 온라인 예약 메뉴 선택
홈페이지에서 [온라인 예약] 또는 [배편 예약] 메뉴를 클릭합니다.
3. 출발지와 도착지 선택
예약 페이지에서 출발지를 [목포], 도착지를 [제주]로 설정합니다. 승선일과 승선 시간을 설정한 후 [검색] 버튼을 눌러 예약 가능한 배편을 확인합니다.
4. 객실 및 차량 선택
예약 가능한 배편과 객실 옵션이 나타나면, 원하는 좌석(이코노미, 스탠다드, 스위트, VIP 등)과 차량 선적 여부를 선택합니다. 차량을 선적할 경우, 차량의 종류, 번호판 정보 등을 입력해야 합니다.
5. 승객 정보 입력
승선자(성인, 어린이, 장애인 등) 정보를 입력합니다. 승객 수에 따라 요금이 자동으로 계산됩니다. 추가로, 자전거나 반려동물을 동반할 경우 해당 옵션을 선택하셔야 합니다.
6. 결제 정보 입력
예약 정보 확인 후, 결제 단계로 넘어갑니다. 신용카드, 계좌이체 등 다양한 방법으로 결제할 수 있습니다.
7. 예약 완료 및 확인
결제가 완료되면 예약 확인서가 발송됩니다. 이메일 또는 문자 메시지로 발송된 예약 확인서를 반드시 보관하시고, 승선 당일에 지참하시면 됩니다.
온라인 예약 시 주의사항
- 조기 예약: 성수기와 주말, 공휴일에는 배편이 빨리 마감될 수 있기 때문에, 사전에 미리 예약하는 것을 추천드립니다.
- 취소 및 변경 규정: 예약 취소 시에는 취소 수수료가 발생할 수 있습니다. 승선일 기준으로 취소 수수료가 다르게 적용되므로, 취소 또는 변경이 필요할 경우 사전에 꼭 확인하셔야 합니다.
- 터미널 이용료: 예약 시 터미널 이용료가 포함되어 청구됩니다. 해당 금액은 승선 요금과 별도로 부과되는 경우가 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 목포 제주도 배편 퀸제누비아 1호 홍보영상
5. 목포 제주도 배편 퀸제누비아 2호 홍보영상
6. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 목포 제주도 배편 요금은 얼마인가요?
A. 배편 요금은 좌석 등급, 출발 날짜, 차량 탑승 여부에 따라 달라집니다. 일반적으로 이코노미 좌석 기준으로 편도 요금은 약 32,000원에서 35,400원 수준이고, 특실이나 VIP룸은 더 높은 요금이 부과됩니다.
Q. 차량을 배에 선적할 수 있나요?
A. 네, 목포에서 제주도로 가는 배편에서는 대부분 차량 선적이 가능합니다. 승용차, 캠핑카, 트럭, 오토바이 등 다양한 차량을 선적할 수 있고, 차량 선적 요금은 차량의 크기와 종류에 따라 다릅니다.