환경부 무공해차 통합누리집 바로가기를 소개합니다.
무공해차 통합누리집 주소는 https://ev.or.kr 입니다.
전기차와 수소차 등 친환경 차량에 대한 기본 정보와 구매 보조금, 충전소 위치, 충전요금 조회 등을 제공하고 있습니다.
무공해차 통합누리집 서비스 요약
무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있는 자주 찾는 서비스를 안내드립니다.
무공해차 구매자 또는 구매 예정자
- 무공해차 구매보조금 지원
- 내차 무공해 확인
- 회원카드 신청
- 결제카드 등록
- 지자체 문의처 및 보조급 지급여부 확인
- 구매 보조금 지급현황
- 차량관리 안내
수소충전 정보 확인
- 수소충전소 찾기
- 수소차 충전요금
- 수소충전보 Help Desk
차량 제조사 정보
- 내차 무공해 확인
- 회원카드 신청
- 완속 충전시설 직접 신청
충전소 관리자 전용
- 완속 충전기
- 차량관리 안내
- 회원카드 신청
- 완속충전시설 직접신청
무공해차 통합누리집 제공 정보
환경부 무공해차 통합누리집에서 제공하는 정보에 대해 소개합니다.
1. 구매 보조금 정보
무공해차 구매 시 제공되는 정부의 보조금 정보를 확인할 수 있습니다.
전기차, 수소차에 대해 국가에서 지원하는 보조금의 액수, 지원 대상 차량 목록, 보조금 신청 방법, 신청 진행 현황 등을 쉽게 조회할 수 있습니다.
특히, 개인과 법인 모두가 보조금 혜택을 받을 수 있는데요, 신청 절차에 대한 가이드도 함께 제공하고 있습니다.
2. 전국 충전소 정보
전국의 전기차 충전소 위치와 실시간 충전 가능 여부를 확인할 수 있고, 충전 요금과 같은 세부 정보도 조회할 수 있습니다.
충전소 예약과 결제 시스템도 지원됨은 물론, 충전소 관리 및 충전 인프라 관련 정보도 확인 가능합니다. 개인용 및 공용 충전기 설치 시 받을 수 있는 보조금 정보와 신청 절차도 확인 가능합니다.
3. 환경적/경제적 혜택
전기차와 수소차가 가져오는 환경적, 경제적 혜택에 대한 자료도 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 전기차는 가솔린 차량에 비해 연료비가 약 90% 절감되고, 전기차 1대당 연간 약 2톤의 이산화탄소(CO₂) 배출을 줄일 수 있다는 정보까지 확인 가능합니다. 이 외에도 전기차가 미세먼지 또는 온실가스 감축에 미치는 긍정적인 영향을 확인할 수 있습니다.
4. 차량 관리 및 운행 정보
무공해차의 효율적인 관리를 위한 정보도 확인 가능합니다. 차량 운행 요령, 충전 시 주의할 사항, 배터리 관리 방법 등에 대한 상세한 안내를 받을 수 있습니다.
차량의 무공해 상태를 확인할 수 있는 시스템이 마련되어 있고, 관련 유지 보수 방법과 주행 시 최적화된 충전 방법 또한 확인해보세요.
5. 회원 서비스
무공해차 통합누리집에서는 충전소 사용과 관련된 회원카드 발급, 각종 차량 서비스 신청, 충전기 설치 신청 등을 할 수 있습니다.
회원 가입 이후 개인화된 맞춤형 서비스를 통해 보조금 신청이나 차량 관련 최신 소식을 받을 수 있습니다.
6. 정부 정책 및 법규
무공해차 보급과 관련된 정부 정책 및 지원 사업 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
최신 보조금 정책의 변경 사항이나 관련 법규에 대한 공지도 주기적으로 업데이트되며, 최신 정부 지원 혜택을 빠르게 파악할 수 있다는 장점이 있습니다.
그 외에도 전기차 충전 에티켓, 충전 중 배터리 손상을 방지하기 위한 충전 제한, 충전 시간과 요금에 관한 구체적인 정보, 충전기 설치와 유지 보수에 관한 자료도 쉽게 확인할 수 있습니다.
전기차 충전요금
2024년 09월 04일 기준, 전기차 충전요금을 안내드립니다.
순번 | 기관명 | 구분 | 회원가 | 비회원가 |
---|---|---|---|---|
1 | 환경부 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
2 | 환경부 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
3 | GS차지비 | 급속 | 335 | 470 |
4 | GS차지비 | 완속 | 269 | 470 |
5 | GS칼텍스 | 급속 | 347 | 448 |
6 | LG유플러스 볼트업 | 급속 | 324 | 350 |
7 | LG유플러스 볼트업 | 완속 | 270 | 350 |
8 | LG유플러스 볼트업(플러그인) | 급속 | 324 | 350 |
9 | LG유플러스 볼트업(플러그인) | 완속 | 270 | 350 |
10 | SK에너지 | 급속 | 347.2 | 450.0 |
11 | SK에너지 | 완속 | 286 | 286 |
12 | SK일렉링크 | 급속 | 385.0 | 520.0 |
13 | SK일렉링크 | 완속 | 288.0 | 520.0 |
14 | 두루스코이브이 | 급속 | 340 | 400 |
15 | 두루스코이브이 | 완속 | 250 | 350 |
16 | 레드이엔지 | 급속 | 347.2 | 450 |
17 | 레드이엔지 | 완속 | 238 | 400 |
18 | 보타리에너지 | 급속 | 324.4 | 324.4 |
19 | 보타리에너지 | 완속 | 286.7 | 286.7 |
20 | 서울씨엔지 | 급속 | 347.2 | 400 |
21 | 서울씨엔지 | 완속 | 258 | 400 |
22 | 성민기업 | 급속 | 324.4 | 324.4 |
23 | 성민기업 | 완속 | 240 | 292.9 |
24 | 스타코프 | 완속 | 215 | 350 |
25 | 신세계아이앤씨 | 급속 | 324 | 380 |
26 | 신세계아이앤씨 | 완속 | 250 | 380 |
27 | 씨어스 | 급속 | 348 | 348 |
28 | 씨어스 | 완속 | 324 | 324 |
29 | 아마노코리아 | 급속 | 340 | 440 |
30 | 아마노코리아 | 완속 | 276 | 440 |
31 | 아이마켓코리아 | 급속 | 324.4 | 347.2 |
32 | 아이마켓코리아 | 완속 | 240 | 240 |
33 | 아이온커뮤니케이션즈 | 완속 | 245 | 350 |
34 | 에버온 | 급속 | 324.4 | 380 |
35 | 에버온 | 완속 | 254 | 380 |
36 | 에스에스기전 | 급속 | 300 | 400 |
37 | 에스에스기전 | 완속 | 280 | 400 |
38 | 엘쓰리일렉트릭파워 | 급속 | 350 | 450 |
39 | 엘쓰리일렉트릭파워 | 완속 | 269 | 450 |
40 | 유니이브이 | 완속 | 234 | 324.4 |
41 | 이브이루씨 | 급속 | 312.5 | 347.2 |
42 | 이브이루씨 | 완속 | 292 | 299 |
43 | 이브이시스 | 급속 | 340 | 440 |
44 | 이브이시스 | 완속 | 250 | 440 |
45 | 이앤에이치에너지 | 급속 | 347 | 370 |
46 | 이앤에이치에너지 | 완속 | 196 | 350 |
47 | 이엘일렉트릭 | 급속 | 320 | 480 |
48 | 이엘일렉트릭 | 완속 | 260 | 480 |
49 | 이지차저 | 급속 | 350 | 450 |
50 | 이지차저 | 완속 | 269 | 450 |
51 | 이카플러그 | 급속 | 340 | 440 |
52 | 이카플러그 | 완속 | 216 | 440 |
53 | 일렉트리 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
54 | 일렉트리 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
55 | 제주전기자동차서비스 | 급속 | 320 | 480 |
56 | 제주전기자동차서비스 | 완속 | 280 | 480 |
57 | 지에스커넥트 | 급속 | 324.4 | 347.2 |
58 | 지에스커넥트 | 완속 | 227 | 347.2 |
59 | 차밥스 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
60 | 차밥스 | 완속 | 250 | 324.4 |
61 | 차지인 | 급속 | 312.5 | 450.0 |
62 | 차지인 | 완속 | 292.0 | 450.0 |
63 | 채비 | 급속 | 385 | 500 |
64 | 채비 | 완속 | 250 | 500 |
65 | 쿨사인 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
66 | 쿨사인 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
67 | 크로커스 | 급속 | 330 | 380 |
68 | 크로커스 | 완속 | 242 | 360 |
69 | 클린일렉스 | 급속 | 308.2 | 403.2 |
70 | 클린일렉스 | 완속 | 243.2 | 308.2 |
71 | 타디스테크놀로지 | 급속 | 323 | 430 |
72 | 타디스테크놀로지 | 완속 | 242.1 | 430 |
73 | 투이스이브이씨 | 급속 | 300 | 400 |
74 | 투이스이브이씨 | 완속 | 280 | 400 |
75 | 파워큐브 | 급속 | 344.4 | 344.4 |
76 | 파워큐브 | 완속 | 268 | 268 |
77 | 파킹클라우드 | 급속 | 324.4 | 324.4 |
78 | 파킹클라우드 | 완속 | 234 | 324.4 |
79 | 플러그링크 | 완속 | 255 | 304 |
80 | 한국전기차솔루션 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
81 | 한국전기차솔루션 | 완속 | 324.4 | 324.4 |
82 | 한국전기차인프라기술 | 급속 | 347.2 | 380 |
83 | 한국전기차인프라기술 | 완속 | 255 | 380 |
84 | 한국전기차충전서비스 | 급속 | 371 | 500 |
85 | 한국전기차충전서비스 | 완속 | 286.7 | 500 |
86 | 한국전자금융 | 급속 | 347.2 | 347.2 |
87 | 한국전자금융 | 완속 | 226 | 226 |
88 | 한화솔루션 | 급속 | 320 | 480 |
89 | 한화솔루션 | 완속 | 215 | 270 |
90 | 현대엔지니어링 | 급속 | 347 | 500 |
91 | 현대엔지니어링 | 완속 | 260 | 400 |
92 | 홈앤서비스 | 완속 | 227 | 260 |
93 | 휴맥스이브이 | 급속 | 320 | 480 |
94 | 휴맥스이브이 | 완속 | 280 | 480 |
전기차 충전 방법 (초보자용)
자주 묻는 질문
Q. 무공해차 보조금 신청 자격은 어떻게 되나요?
A. 무공해차 보조금은 대한민국 국민 또는 국내에 거주하는 외국인으로서 전기차나 수소차 등 무공해차를 새로 구매하는 경우에 신청할 수 있습니다. 구체적인 자격 요건은 보조금 지원 정책에 따라 달라지고, 무공해차 통합누리집에서 확인 가능합니다.
Q. 보조금은 어떻게 지급되나요?
A. 보조금은 차량 구매 시 차량 가격에서 직접 차감되는 방식으로 지급됩니다. 구매자는 차량 대금을 지불할 때 보조금만큼 차감된 금액을 지불하면 됩니다. 보조금은 정부의 예산에 따라 신청 마감이 될 수 있으니 빠르게 신청하는 것을 추천드립니다.